STREETBOOSTER
Pollux
Einzigartiges Design und begeisternde Leistung
Reichweite bis 55 km
22 km/h max. Geschwindigkeit
Motor Spitzenleistung 1200 Watt
36 kg Gewicht
Wechselakku
Blinker am Lenker
Reifen 12 Zoll schlauchlos, luftgefüllt
Fahrergewicht bis 144 kg
1.599,00 €
inkl. Versand
inkl. MwSt.
Die Eckdaten
HIGHLIGHT | BESCHREIBUNG |
---|---|
Gewicht | 36 kg |
Max. Fahrergewicht | 144 kg |
Reichweite Optimalbedingungen | 55 km |
Reichweite Normalbedingungen | 42 km |
Max. Geschwindigkeit | 22 km/h |
Blinker am Lenker | ja |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Akkuspannung | 48 Volt |
Akkukapazität | 11,5 Ah / 552 Wh |
Ladezeit bis 80 % | 2,5 Stunden |
Ladezeit bis 100 % | 5 Stunden |
Motor Spitzenleistung | 1.200 Watt |
Motor Dauerleistung | 500 Watt |
Max. Steigung | 18 % |
Newtonmeter | 35 |
Reifenart | schlauchlos, luftgefüllt |
Reifengröße | 12 Zoll |
IP Schutzklasse | IP 65 staub- und strahlwasserfest |
Maße aufgeklappt L/B/H | 132 x 69,5 x 122 cm |
Maße Trittbrett L/B | 45 x 23,5 cm |
Radstand | 100 cm |
Bremse vorne | Trommelbremse |
Breme hinten | Scheibenbremse |
Bremslicht | ja |
Display | LED |
App | Andoid + iOS |
Sicherheit | Wegfahrsperre, Passwortschutz |
Fahrstufen | ja |
Altersempfehlung | ab 14 Jahren |
STREETBOOSTER
Sirius
Top Performance in einzigartigem Design
– mit Wechselakku
Reichweite bis 40 km
22 km/h max. Geschwindigkeit
Motor Spitzenleistung 960 Watt
20,3 kg Gewicht
Wechselakku
Blinker am Lenker
Reifen 10 Zoll schlauchlos, luftgefüllt
Fahrergewicht bis 120 kg
999,00 €
inkl. Versand
inkl. MwSt.
Die Eckdaten
HIGHLIGHT | BESCHREIBUNG |
---|---|
Gewicht | 20,3 kg |
Max. Fahrergewicht | 120 kg |
Reichweite Optimalbedingungen | 40 km |
Reichweite Normalbedingungen | 31 km |
Max. Geschwindigkeit | 22 km/h |
Blinker am Lenker | ja |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Akkuspannung | 36 Volt |
Akkukapazität | 9,6 Ah / 338 Wh |
Ladezeit bis 80 % | 2,5 Stunden |
Ladezeit bis 100 % | 5 Stunden |
Motor Spitzenleistung | 960 Watt |
Motor Dauerleistung | 500 Watt |
Max. Steigung | 18 % |
Newtonmeter | 32 |
Reifenart | schlauchlos luftgefüllt |
Reifengröße | 10 Zoll |
IP Schutzklasse | IP 54 spritzwassergeschützt |
Maße aufgeklappt L/B/H | 114 x 55 x 117 cm |
Maße zugeklappt L/B/H | 118 x 55 x 38 cm |
Maße Trittbrett L/B | 47 x 18 cm |
Radstand | 85 cm |
Bremse vorne | Trommelbremse |
Breme hinten | Elektrisch mit Rekuperation |
Bremslicht | ja |
Display | LED |
App | Andoid + iOS |
Sicherheit | Wegfahrsperre, Passwortschutz |
Fahrstufen | ja |
Altersempfehlung | ab 14 Jahren |
STREETBOOSTER
Vega
Schlankes Design, leicht und wendig
Reichweite bis 42 km
22 km/h max. Geschwindigkeit
Motor Spitzenleistung 760 Watt
14,2 kg Gewicht
Blinker am Lenker
Reifen 9 Zoll schlauchlos, luftgefüllt
Fahrergewicht bis 106 kg
699,00 €
inkl. Versand
inkl. MwSt.
Die Eckdaten
HIGHLIGHT | BESCHREIBUNG |
---|---|
Gewicht | 14,2 kg |
Max. Fahrergewicht | 106 kg |
Reichweite Optimalbedingungen | 42 km |
Reichweite Normalbedingungen | 34 km |
Max. Geschwindigkeit | 22 km/h |
Blinker am Lenker | ja |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Akkuspannung | 36 Volt |
Akkukapazität | 9,6 Ah / 346 Wh |
Ladezeit bis 80 % | 2 Stunden |
Ladezeit bis 100 % | 5 Stunden |
Motor Spitzenleistung | 760 Watt |
Motor Dauerleistung | 400 Watt |
Max. Steigung | 15 % |
Newtonmeter | 25 |
Reifenart | schlauchlos, luftgefüllt |
Reifengröße | 9 Zoll |
IP Schutzklasse | IP 54 spritzwassergeschützt |
Maße aufgeklappt L/B/H | 110 x 54 x 117 cm |
Maße zugeklappt L/B/H | 110 x 53 x 48 cm |
Maße Trittbrett L/B | 46 x 13,5 cm |
Radstand | 84 cm |
Bremse vorne | Elektrisch mit Rekuperation |
Breme hinten | Scheibenbremse |
Bremslicht | ja |
Display | LED |
App | Andoid + iOS |
Sicherheit | Wegfahrsperre, Passwortschutz |
Fahrstufen | ja |
Altersempfehlung | ab 14 Jahren |
STREETBOOSTER
CASTOR
Kompromisslose Power für unterwegs
Reichweite bis 44 km
45 km/h max. Geschwindigkeit*
Motor Spitzenleistung 1.320 Watt
36 kg Gewicht
Blinker am Lenker
Reifen 12 Zoll schlauchlos, luftgefüllt
Fahrergewicht bis 144 kg
* keine Straßenzulassung
1.699,00 €
inkl. Versand
inkl. MwSt.
Die Eckdaten
HIGHLIGHT | BESCHREIBUNG |
---|---|
Gewicht | 36 kg |
Max. Fahrergewicht | 144 kg |
Reichweite Optimalbedingungen | 44 km |
Reichweite Normalbedingungen | 34 km |
Max. Geschwindigkeit | 45 km/h, keine Straßenzulassung |
Blinker am Lenker | ja |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Akkuspannung | 48 V |
Akkukapazität | 11,5 Ah / 552 Wh |
Ladezeit bis 80 % | 2,5 Stunden |
Ladezeit bis 100 % | 5 Stunden |
Motor Spitzenleistung | 1.320 Watt |
Motor Dauerleistung | 900 Watt |
Max. Steigung | 20 % |
Newtonmeter | 40 |
Reifenart | schlauchlos, luftgefüllt |
Reifengröße | 12 Zoll |
IP Schutzklasse | IP 65 staub- und strahlwasserfest |
Maße aufgeklappt L/B/H | 132 x 69,5 x 122 cm |
Maße Trittbrett L/B | 45 x 23 cm |
Radstand | 100 cm |
Bremse vorne | Trommelbremse |
Breme hinten | Scheibenbremse |
Bremslicht | ja |
Display | LED |
App | Andoid + iOS |
Sicherheit | Wegfahrsperre, Passwortschutz |
Fahrstufen | ja |
Altersempfehlung | ab 14 Jahren |
STREETBOOSTER
BOOSti
Pure Abenteuerlust für Kids
Reichweite bis 12 km
16 km/h max. Geschwindigkeit*
Motor Spitzenleistung 170 Watt
7,5 kg Gewicht
Reifen 6 Zoll Vollgummi
Fahrergewicht bis 60 kg
* ohne Straßenzulassung
279,00 €
inkl. Versand
inkl. MwSt.
Die Eckdaten
HIGHLIGHT | BESCHREIBUNG |
---|---|
Gewicht | 7,5 kg |
Max. Fahrergewicht | 60 kg |
Reichweite Optimalbedingungen | 12 km |
Reichweite Normalbedingungen | 10 km |
Max. Geschwindigkeit | 16 km/h |
Blinker am Lenker | nein |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Akkuspannung | 21,6 Volt |
Akkukapazität | 2,5 Ah / 54 Wh |
Motor Spitzenleistung | 170 Watt |
Motor Dauerleistung | 150 Watt |
Max. Steigung | 8 % |
Newtonmeter | 14 |
Reifenart | Vollgummi |
Reifengröße | 6 Zoll |
IP Schutzklasse | IP 65 staub- und strahlwasserfest |
Maße aufgeklappt L/B/H | 81 x 33,5 x 87,5 cm |
Maße zugeklappt L/B/H | 88 x 33,5 x 30 cm |
Maße Trittbrett L/B | 37 x 11,5 cm |
Radstand | 66 cm |
Bremse vorne | keine |
Breme hinten | Fußtrittbremse, Handbremse |
Bremslicht | nein |
Display | ohne Display |
App | nein |
Fahrstufen | ja |
Altersempfehlung | 6-14 Jahre |
STREETBOOSTER
ONE
Leicht und wendig
13,5 kg Gewicht
8,5 Zoll Luftreifen
26 km reale Reichweite
Fahrergewicht bis 106 kg
699,00 €
inkl. Versand
inkl. MwSt.
Die Highlights
-
Luftgefüllte Reifen von CST für bequemes Fahren
-
Optimierte Dämpfergummis für knirschfreies Fahren
-
Technisch ausgefeilter und robuster Akku, TÜV zertifiziert
-
Intelligentes Managementsystem der Batterie
-
Rahmen aus Aluminium mit Bodenteil aus einem Guss
-
Massive Schutzblechverstärkung
-
Elektronik: ruckelfreies Bremsen und Gas geben
-
Maximale Sicherheit: Scheibenbremsanlagen von ZOOM
-
App zur Kontrolle von Geschwindigkeit, Ladestand
-
Wegfahrsperre konfigurierbar über die App
Die Eckdaten
HIGHLIGHT | BESCHREIBUNG |
---|---|
Gewicht | 14,2 kg |
Max. Fahrergewicht | 106 kg |
Reichweite Optimalbedingungen | 42 km |
Reichweite Normalbedingungen | 34 km |
Max. Geschwindigkeit | 22 km/h |
Blinker am Lenker | ja |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Akkuspannung | 36 Volt |
Akkukapazität | 9,6 Ah / 346 Wh |
Ladezeit bis 80 % | 2 Stunden |
Ladezeit bis 100 % | 5 Stunden |
Motor Spitzenleistung | 760 Watt |
Motor Dauerleistung | 400 Watt |
Max. Steigung | 15 % |
Newtonmeter | 25 |
Reifenart | schlauchlos, luftgefüllt |
Reifengröße | 9 Zoll |
IP Schutzklasse | IP 54 spritzwassergeschützt |
Maße aufgeklappt L/B/H | 110 x 54 x 117 cm |
Maße zugeklappt L/B/H | 110 x 53 x 48 cm |
Maße Trittbrett L/B | 46 x 13,5 cm |
Radstand | 84 cm |
Bremse vorne | Elektrisch mit Rekuperation |
Breme hinten | Scheibenbremse |
Bremslicht | ja |
Display | LED |
App | Andoid + iOS |
Sicherheit | Wegfahrsperre, Passwortschutz |
Fahrstufen | ja |
Altersempfehlung | ab 14 Jahren |
STREETBOOSTER
TWO
Stark und Ausdauernd
20 kg Gewicht
10 Zoll Luftreifen
66 km Reichweite (mit Wechselakku)
Fahrergewicht bis 120 kg
799,00 €
inkl. Versand
inkl. MwSt.
Die Highlights
-
Luftgefüllte Reifen von CST für bequemes Fahren
-
Optimierte Dämpfergummis für knirschfreies Fahren
-
Technisch ausgefeilter und robuster Akku, TÜV zertifiziert
-
Seamless Design
-
Intelligentes Managementsystem der Batterie
-
Rahmen aus Aluminium mit Bodenteil aus einem Guss
-
Massive Schutzblechverstärkung
-
Elektronik: ruckelfreies Bremsen und Gas geben
-
Wechselbarer Akku (nur Modell Two)
-
Maximale Sicherheit: Scheibenbremsanlagen von ZOOM
-
App zur Kontrolle von Geschwindigkeit, Ladestand
-
Wegfahrsperre konfigurierbar über die App
Die Eckdaten
Farben | grün, weiß, schwarz |
---|---|
Ladezeit bis 80 % | 2,5 Stunden |
Maximale Steigung | 15 % |
Reifenart | Schlauchlos, luftgefüllt |
Trittbrett LxB | 47 x 18 cm |
Abmessung zugeklappt L/B/H | 118 x 45 x 38 cm |
Abmessung aufgeklappt (L/B/H) | 114 x 45 x 117 cm |
Höhe Trittbrett zum Lenker | 101 cm |
Radstand | 85 cm |
Sicherheit | Wegfahrsperre, Passwortschutz |
Ladezeit bis 100 % | 5 Stunden (batterieschonend) |
Maximales Fahrergewicht | 120 kg |
App (via Bluetooth) | Android & iOS |
Display | LCD |
Reale Reichweite | bis 33 km |
IP-Klasse | IP54 (spritzwassergeschützt) |
Reifengröße | 10 Zoll |
Maximalleistung | 700 Watt |
Nenndauerleistung | 450 Watt |
Akku / Batterie | Lithium-Ionen 9,4 Ah / 350 Wh mit 21.700er LG Zellen (TESLA) |
Bremse hinten | Elektrisch mit Rekuperation |
Bremse vorne | Trommelbremse |
Maximale Geschwindigkeit | 22 km/h |
Gewicht | 20 kg |
Bremslicht | ja |
EGRET ONE
500 Watt Nenndauerleistung (max. 1000 Watt)
Geschwindigkeit: 20 km/h in allen Fahrstufen
Reichweite bis 65 km
11“ Pirelli Bereifung mit verstärktem Gewebe
23,8 kg Gewicht
Hydraulisches Schaeffler Bremssystem
1.799,00 €
inkl. Versand
inkl. MwSt.
Die Eckdaten
HIGHLIGHT | BESCHREIBUNG |
---|---|
Motorleistung | 500 Watt Nenndauerleistung (max. 1000 Watt), 35 Nm Drehmoment |
Batterie | 48 Volt, 14 Ah, 672 Wh, Samsung Akkuzellen, smart-BMS (Batterie Management System), Lithium-Ionen, IPX7 Wasserbeständig, herausnehmbar |
Geschwindigkeit | 20 km/h in allen Fahrstufen, regelbar über Daumengasgriff |
Fahrstufen | 3 Fahrstufen mit unterschiedlicher Beschleunigung: Stufe 1 (Eco), Stufe 2 (Tour), Stufe 3 (Sport) |
Reichweite | Bis zu 65 km |
Fahrzeuggewicht | 23,8 kg |
Max. Zuladung | 125 kg |
Reifen | 11“ Pirelli Bereifung mit verstärktem Gewebe |
Vorderradbremse | Hydraulisches Schaeffler Bremssystem |
Hinterradbremse | Hydraulisches Schaeffler Bremssystem |
Frontlicht | 40 Lux helles, integriertes LED-Frontlicht |
Rücklicht | Integriertes LED-Rücklicht mit Bremslichtfunktion und integriertem Kennzeichenhalter |
Display | 3,5" großes TFT-Farbdisplay |
Sicherheit | Zertifizierte Lenkerendenblinker für erhöhte Sicherheit, Wasserbeständigkeit: gesamter Roller IPX5, Vollintegriertes Rahmenschloss für Egret Eye (Anschließöse) oder optionales Egret mate by tex-lock (Einsteckschloss), Elektronische Wegfahrsperre (PIN Code Abfrage), Elektrische Hupe, Geeignet für Personen von 1,2 m bis 2,05 m |
Ladegerät | 54,6 V mit 3 A Ladestrom (Eingang AC 200-240V 50/60 Hz); Ladedauer 100% in 4:30 h |
Faltmechanismus | Rahmenfaltung mit Zusatzsicherung |
Rahmenmaterial | Magnesium |
Ergonomie | Höhenverstellbarer Lenker, Ergonomisch geformter, breiter Lenker, Ergonomische Handgriffe |
Connectivity | Egret App für iOS und Android |
Zusätzliche Features | Geteilte Felgen für einfachen Service, Breite Schutzbleche, Gummi-Trittbrett, 3 A USB 2.0 Ladebuchse, Zubehörhaken, Radlager von Schaeffler INA |
Abmessung | 1,20 m x 0,62 m x 1,08 - 1,30 m |
Lenkerhöhe (Trittbrett bis Lenker) | 1,14 m |
Abmessung (Trittbrett) | 0,48 m x 0,17 m |
Abmessung (gefaltet) | 1,05 m x 0,62 m x 0,47 m |
Transportverpackung | 1,14 m x 0,32 m x 0,47 m |
EGRET PRO
Geschwindigkeit: 20 km/h in allen Fahrstufen
Reichweite bis 80 km
10“ Luftreifen
22,5 kg Gewicht
Hydraulische Scheibenbremsen
1.549,00 €
inkl. Versand
inkl. MwSt.
Die Eckdaten
HIGHLIGHT | BESCHREIBUNG |
---|---|
Motorleistung | 500 Watt Nenndauerleistung (max. 950 Watt), 27 Nm Drehmoment |
Batterie | 48 Volt, 17,5 Ah, 840 Wh, Samsung Akkuzellen, smart-BMS (Batterie Management System), Lithium-Ionen, IPX7 Wasserbeständig |
Geschwindigkeit | 20 km/h in allen Fahrstufen, regelbar über Daumengasgriff |
Fahrstufen | 3 Fahrstufen mit unterschiedlicher Beschleunigung: Stufe 1 (Eco), Stufe 2 (Tour), Stufe 3 (Sport) |
Reichweite | Bis zu 80 km |
Fahrzeuggewicht | 22,5 kg |
Max. Zuladung | 120 kg |
Reifen | 10“ Luftreifen |
Vorderradbremse | Hydraulische Scheibenbremse (120 mm Bremsscheiben Durchmesser) |
Hinterradbremse | Hydraulische Scheibenbremse (120 mm Bremsscheiben Durchmesser |
Frontlicht | 1,8W 40 Lux helles, integriertes LED-Frontlicht |
Rücklicht | 2,8 W Integriertes COB-LED-Rücklicht mit Bremslichtfunktion und integriertem Kennzeichenhalter |
Display | LED-Farbdisplay |
Sicherheit | Wasserbeständigkeit: gesamter Roller IPX5 und die Kernkomponenten wie Batterie und Controller sind IPX7, Teilintegriertes Rahmenschloss für Egret Eye (Anschließöse) oder optionales Egret mate by tex-lock, Elektronische Wegfahrsperre (PIN Code Abfrage), Elektrische Hupe |
Ladegerät | 54,6 V mit 3 A Ladestrom (Eingang AC 200-240V 50/60 Hz); Ladedauer 100% in 5:30 h |
Faltmechanismus | Rahmenfaltung mit Zusatzsicherung |
Rahmenmaterial | Magnesium |
Ergonomie | Höhenverstellbarer Lenker, Ergonomische Handgriffe, Ergonomisch geformter, breiter Lenker, Geeignet für Personen von 1,2 m bis 2,05 m |
Connectivity | Egret App für iOS und Android |
Zusätzliche Features | Geteilte Felgen, Breite Schutzbleche, Gummi-Trittbrett, 3 A USB 2.0 Ladebuchse, Haken, Radlager von Schaeffler INA |
Abmessung | 1,17 m x 0,62 m x 1,08 1,31 m |
Lenkerhöhe (Trittbrett bis Lenker) | 0,87 m 1,10 m |
Abmessung (Trittbrett) | 0,46 m x 0,17 m |
Abmessung (gefaltet) | 1,08 m x 0,62 m x 0,43 m |
Transportverpackung | 1,14 m x 0,28 m x 0,45 m |
EGRET X
Geschwindigkeit: 20 km/h in allen Fahrstufen
Reichweite bis 60 km
12,5“ Luftreifen
21 kg Gewicht
Hydraulische Scheibenbremsen
1.399,00 €
inkl. Versand
inkl. MwSt.
Die Eckdaten
HIGHLIGHT | BESCHREIBUNG |
---|---|
Motorleistung | 500 Watt Nenndauerleistung (max. 900 Watt), 35 Nm Drehmoment |
Batterie | 48 Volt, 14 Ah, 672 Wh, Samsung Akkuzellen, smart-BMS (Batterie Management System), Lithium-Ionen, IPX7 Wasserbeständig |
Geschwindigkeit | 25 km/h in allen Fahrstufen, regelbar über Daumengasgriff |
Fahrstufen | 3 Fahrstufen mit unterschiedlicher Beschleunigung: Stufe 1 (Eco), Stufe 2 (Tour), Stufe 3 (Sport) |
Reichweite | Bis zu 60 km |
Fahrzeuggewicht | 21 kg |
Max. Zuladung | 120 kg |
Reifen | 12,5“ Luftreifen |
Vorderradbremse | Hydraulische Scheibenbremse (160 mm Bremsscheiben Durchmesser) |
Hinterradbremse | Hydraulische Scheibenbremse (160 mm Bremsscheiben Durchmesser |
Frontlicht | 40 Lux helles, integriertes LED-Frontlicht |
Rücklicht | Integriertes LED-Rücklicht mit Bremslichtfunktion |
Display | LED-Farbdisplay |
Sicherheit | Wasserbeständigkeit: gesamter Roller IPX5 und die Kernkomponenten wie Batterie und Controller sind IPX7, Vollintegriertes Rahmenschloss für Egret Eye (Anschließöse) oder optionales Egret mate by tex-lock (Einsteckschloss), Elektronische Wegfahrsperre (PIN Code Abfrage), Elektrische Hupe |
Ladegerät | 54,6 V mit 3 A Ladestrom (Eingang AC 200-240V 50/60 Hz); Ladedauer 100% in 4:30 h |
Faltmechanismus | Lenkrohrfaltung |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Ergonomie | Ergonomisch geformter, breiter Lenker, Ergonomische Handgriffe |
Connectivity | Egret App für iOS und Android |
Zusätzliche Features | Spezielle Felgenform für einfachen Reifenwechsel (hinten), geteilte Felgen (vorne) , Breite Schutzbleche, Gummi-Trittbrett, 3 A USB 2.0 Ladebuchse, Haken, Radlager von Schaeffler INA |
Abmessung | 1,28 m x 0,62 m x 1,18 m |
Lenkerhöhe (Trittbrett bis Lenker) | 0,95 m |
Abmessung (Trittbrett) | 0,50 m x 0,17 m |
Abmessung (gefaltet) | 1,28 m x 0,62 m x 0,59 m |
Transportverpackung | 1,41 m x 0,27 m x 0,62 m |